Категория номера | 30.12.22 - 08.01.23 |
---|---|
Стандарт 2-местный | 22000 |
Студио 2-местный | 26400 |
Люкс 2-местный | 30800 |
Люкс ПК 2-местный | 34000 |
Апартаменты Президентские 2-местный | 38400 |
В стоимость размещения включено:
проживание, 3-разовое диетическое питание по системе «Шведский стол», услуги детского клуба, развлекательные программы для взрослых и детей, услуги СПА-комплекса: плавательный бассейн, сауна, хамам и тренажерный зал, интернет Wi-Fi.
Категория номера | 26.12.22 - 13.01.23 |
---|---|
Стандарт 2-местный | 11600 |
Улучшенный 2-местный | 12400 |
Джуниор Сьют 2-местный без балк. | 13600 |
Джуниор Сьют 2-местный с балк. | 14600 |
Люкс 2-местный | 15400 |
Категория номера | 26.12.22 - 09.01.23 |
---|---|
Стандарт 1-местный, корп.4 | 5150 |
Стандарт 2-местный, корп.4 | 10200 |
Стандарт 1-местный, корп.2 | 4760 |
Люкс 2-местный | 10520 |
Категория номера | 26.12.22 - 09.01.23 |
---|---|
1-местный (корп. 10А) | 5040 |
2-местный 2-комн. (корп. 10А) | 11680 |
Люкс 2-местный 2-комн. (корп. 2, 7, Б) | 14780 |
В стоимость включено: проживание, питание,лечение, крытый бассейн, бювет, бильярд, тренажерный зал,детская комната и детская площадка.
Категория номера | 26.12.22 - 09.01.23 |
---|---|
Стандарт 2-местный 2 кат., корп. 4 | 8100 |
Стандарт 2-местный 1 кат., корп. 4 | 9200 |
Комфорт 2-местный 1 кат., корп. 4 | 9000 |
Люкс 2-местный корп. 4 | 11800 |
В стоимость включено: проживание, питание, лечение, бювет, бильярд, тренажерный зал, парковка, детская комната и десткая площадка.
Категория номера | 26.12.22 - 09.01.23 |
---|---|
Стандарт 1-местный 1 кат., корп.1 | 5950 |
Стандарт 1-местный 2 кат., корп.1 | 5300 |
Стандарт 1-местный 3 кат., корп.2 | 3800 |
Стандарт 2-местный 1 кат., корп.1 | 7600 |
Стандарт 2-местный 2 кат., корп.1 | 6600 |
Стандарт 2-местный 3 кат., корп.2 | 5700 |